Fungiten evaluates 5 molds associated with water damage (HERTSMI-2) (*) , 5 molds that produce mycotoxins, and 1 mold related to outdoor environments (**).
ORGANISM | MYCOTOXIN |
Aspergillus penicillioides (*) | – |
Aspergillus versicolor (*) | Sterigmatocystin |
Chaetomium globosum (*) | Chaetoglobosin |
Stachybotrys chartarum (*) | Macrocyclic Trichothecene |
Wallemia sebi (*) | Walleminol A |
Aspergillus flavus | Aflatoxin |
Aspergillus fumigatus | Gliotoxin |
Aspergillus niger | Ochratoxin |
Aspergillus ochraceus | Ochratoxin |
Penicillium brevicompactum | Mycophenolic Acid |
Aureobasidium pullulans (**) | – |
To compare with molds detected in HERTSMI-2 and ERMI visit LISBT_List of Molds
For more information go to: qPCR Services